Prisoversigt (pr. 01.01.2022):
Følgende priser, der alle er incl. moms, er gældende med mindre andet er aftalt.
Opgave | Pris incl. moms |
Class 1 førstegangsundersøgelse uden psykologtest * | 10000,00 kr** |
Class 2 førstegangsundersøgelse u. EKG | 2500,00 kr. |
Class 3 (ATCO) førstegangsundersøgelse uden psykologtest * | 11000,00 kr. |
CA førstegangsundersøgelse u. EKG | 2500,00 kr. |
LAPL førstegangsundersøgelse | 2500,00 kr. |
Class 1 fornyelse uden EKG/høreprøve | 2437,50 kr. |
Class 2 fornyelse uden EKG/høreprøve | 1750,00 kr |
Class 3 (ATCO) fornylse uden EKG/høreprøve/øjentryk | 2500,00 kr. |
CA fornyelse | 1750,00 kr. |
LAPL fornyelse | 1750,00 kr. |
Pilotelev - fornyelse | 1750,00 kr. |
Flyvemedicinsk konsultation | 625,00 kr |
EKG undersøgelse | 562,50 kr. |
Høreprøve | 562,50 kr. |
Øjentryk undersøgelse | 500,00 kr. |
Døgn-BT | 500,00 kr |
HBA1C | 375,00 kr. |
Blodsukker | 187,50 kr |
Hæmoglobin | 187,50 kr |
Cholesterol profil | 375,00 kr. |
Drug test ved samtidig undersøgelse/konsultation | 343,75 kr. |
Drug test incl. alkohol med attest | 1037,50 kr |
Udvidet øjenundersøgelse | 1875,00 kr |
Udvidet øre/næse/hals undersøgelse | 1875,00 kr |
Sagsbehandling/time | 1250,00 kr |
Flyvemedicinske forhåndsvurdering | 1250,00 kr |
Flyvemedicinsk konsultation med recertificering | 1250,00 kr |
* Psykologtesten afregnes direkte med psykologen.
** OBS den totale pris kan være højere hvis øjenundersøgelsen er foregået i København